ご利用料金
料金表-事業所のご利用料金紹介ページ記入例
項目 | 区分 | 単位数 | 自己負担額(1割) | 自己負担額(2割) | |
要介護 (通常規模) | 7時間 以上 | 8時間 未満 | 要介護1 | 645単位 | 658円 | 1,317円 |
要介護2 | 761単位 | 778円 | 1,557円 | ||
要介護3 | 883単位 | 901円 | 1,802円 | ||
要介護4 | 1003単位 | 1,025円 | 2,050円 | ||
要介護5 | 1124単位 | 1,149円 | 2,298円 | ||
加算 | 入浴介助加算 | 50単位 | 53円 | 107円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位 | 49円 | 98円 | ||
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位 | 60円 | 120円 | ||
中重度ケア体制加算 | 45単位 | 48円 | 96円 | ||
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 18単位 | 19円 | 38円 | ||
要支援 | 月額 | 要支援1 | 1647単位 | 1,759円 | 3,518円 |
要支援2 | 3377単位 | 3,606円 | 7,214円 | ||
加算 | 運動器機能向上加算 | 225単位 | 240円 | 481円 | |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 要支援1:72単位 | 77円 | 154円 | ||
要支援2:144単位 | 154円 | 308円 | |||
要介護・要支援共通 | 介護職員処遇改善加算 加算率5.9% | ||||
その他 | 昼食代 | 670円 | |||
コーヒー(希望者のみ) | 51円 | ||||
パット | 51円 | ||||
リハビリパンツ | 154円 | ||||
おむつ | 103円 | ||||
※その他、外出レク等でかかる費用は自己負担になります。 |